№ п\п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | Установка стиральной (посудомоечной) машины Демонтаж транспортировочных болтов, установка по уровню, подключение к воде и канализации (без использования материалов), проверка, балансировка, консультация по эксплуатации. | 1000 |
2. | Установка водонагревателя – накопительного (проточного) Крепление водонагревателя на подготовленное место, подключение с использованием деталей из комплекта, выравнивание техники по уровню, проверка техники, проверка точек подключения (без использования материалов). | 1500 |
3. | Установка электрической варочной поверхности: Установка на подготовленное место, одна розетка, подключение по схеме, проверка оборудования, консультация по эксплуатации | 1500 |
4. | Установка духового шкафа Установка на подготовленное место, одна розетка, подключение по схеме, проверка оборудования, консультация по эксплуатации | 1500 |
5. | Установка зависимых варочной поверхности и духового шкафа Установка на подготовленное место, две розетки, подключение по схеме, проверка оборудования, консультация по эксплуатации | 2500 |
6. | Установка электропечи Установка на подготовленное место, одна розетка, подключение по схеме, проверка оборудования, консультация по эксплуатации | 1500 |
7. | Установка воздухоочистителя (вытяжки) Подвес вытяжки, демонстрация работытехники,подключение с использованием деталей из комплекта, выравнивание техники по уровню, проверка точек подключения. | 1500 |
8. | Перенавес двери холодильника отечественный | 1000 |
9. | Перенавес двери холодильника импортный | 1800 |
10. | Подключение холодильника к воде без использования материалов | 1000 |
11. | Стандартная установка спутниковой антенны (Триколор, НТВ+) -сборка спутниковой антенны, установка тарелки (до 90 см) в доступном месте, подключение и настройка ресивера, активация карты доступа (Триколор) | 2000 2500 (два ресивера) |
12. | Установка плазменной панели, LCD телевизора на стену (кирпич, бетон, на гипсокартон с коэффициентом 1,2), подключение и настройка | |
Диагональ до 32” | 1000 | |
Диагональ 37” | 1100 | |
Диагональ 40” | 1300 | |
Диагональ 42” | 1400 | |
Диагональ 46” | 1800 | |
Диагональ 50-52” | 2300 | |
Диагональ 55” | 2500 | |
Диагональ 60” | 2600 | |
Диагональ 63-65” | 3000 |
[table “” not found /]
Внимание! Точная смета монтажа определяется при осмотре объекта специалистом на месте до начала работ.